Proceso Admisión 2025
Lista Alumnos Aceptados
27 de diciembre 2024
Tercero Básico
No hubo aceptados
Cuarto Básico
1.- Franco Alejandro Soria Robles
Quinto Básico
1.- Renato andrés Novoa Oróstica
Séptimo Básico
1.- Colomba Amelia Jesús Pizani Bórquez
Segundo Medio
1.- Ignacio Carrasco Ortúzar
2.- Luciana Rayen Pérez Campos
25 de noviembre 2024
Medio Mayor
- Facundo Alonso Meza Lucero
- Lucas Julián Mansilla Illanes.
- Antonella Anacris Novoa Campos.
- Celeste Roberts Blome.
- Emma Paz Lagos Reyes.
- Amira Maestre Saab.
- Santiago Emiliano Melo Vergara.
- Paz Florencia Moncada Ñancupil.
- Agustina Ignacia Castro Molina.
- Simón Baltazar Da Fonseca García.
- Enrique Andrés Cea Oñate.
- Benjamín Andrés Acuña Quezada.
- Leonor Amelia Hidalgo Fuentes.
- Maite Marino Benavente.
- Pía Colomba Flores Sandoval.
- Rafael Alonso Trujillo Sanhueza.
- Emilio Antonio Valenzuela.
- Jacinta Ignacia Álvarez Salamanca
- Jorge Renato Domínguez Aldea
- Bruno Steigmeier Munt.
- Santiago Agustín García Ortiz.
- Máximo Antonio Buschmann Castillo.
- Mateo Santino Rubio Ramírez.
- Ferran Aburto García.
- Raimundo Selaive Casas
- Elieth Jesús Arratia Viveros.
PreKinder
- Benjamín Alonso Paredes Anabalón.
- Tomas Alejandro Reyman Mac-Crea.
- Laura Sofia Vergara Fernández.
- Dominga Diaz Neumann.
- Gonzalo Cárdenas Rivas.
- Javiera Belén Beltrán Sandoval.
- Fernanda Trinidad Rubilar.
- Diego Alonso Hernández Jara.
- Rafael Mateo Rocha Matuschka.
- Facundo Abner Llanos Muñoz
- Marie Sophie Schrader Escobar
- Victoria De los Ángeles Fernández González
Primero Medio
- Borja Figueroa Palma
- Vicente Quijada González
19 de Agosto 2024
Medio Mayor
| 1 | Agustín Almendras Salinas |
| 2 | Sebastián Quezada Guiñez |
| 3 | Joaquín Morales Rosas |
| 4 | Elena Sepúlveda Navarro |
| 5 | Diego Arenas Arroyo |
| 6 | Catalina Acuña González |
| 7 | León Alegría González |
| 8 | Joaquín Mardones Vargas |
| 9 | Victoria Rivera Fuentes |
| 10 | Martina Cincotta Montenegro |
| 11 | Gabriel Inzunza Inzunza |
| 12 | Isabel Catalán Soto |
| 13 | José Pablo Valenzuela Swett |
| 14 | Diego Ciappa Moreira |
| 15 | Amalia Campos Gutiérrez |
| 16 | Juan Alonso Viveros Morales |
| 17 | Trinidad Espinoza Tamim |
| 18 | Agustín Saldías Sanhueza |
| 19 | Francisco Gaete Ibarra |
| 20 | Julieta Puga Robles |
| 21 | Diego Godoy Escalona |
| 22 | Florencia Gutiérrez Heredia |
| 23 | Fernanda Muñoz Veloso |
| 24 | Bruno Valenzuela Briones |
| 25 | Emma Middleton Loch |
| 26 | Gaspar Escobar Mansilla |
| 27 | Lourdes Opazo Alvarado |
| 28 | Gaspar Castillo Peralta |
| 29 | Bastián Cares Abarzua |
| 30 | Franco Nazar Illanes |
| 31 | Rosario Valenzuela Prieto |
| 32 | Santi Rivera Ibacache |
| 33 | Angelina Pizani Madariaga |
| 34 | Simón Contreras Iturra |
| 35 | Renato Sánchez Cabezas |
| 36 | Martina Valdebenito Morales |
| 37 | Simón Da Fonseca Baez |
| 38 | Vicente Briones Aguilera |
| 39 | Rosario Neira Jerez |
| 40 | Felipe Ahumada Candia |
| 41 | Elisa Novoa Oliva |
| 42 | Emiliano Urra Arratia |
| 43 | Matías Millán Montoya |
| 44 | Gaspar Flores Gallegos |
| 45 | Jorge Poblete rosales |
| 46 | Nathan López Balceiro |
| 47 | Violeta Vásquez Gallardo |
| 48 | Amalia San Martín Álvarez |
PreKinder
| 1 | Rafaela Sepúlveda Sánchez |
| 2 | Diego Valdebenito Cid |
| 3 | María Laura Carrasco Palominos |
| 4 | Trinidad Quintana Rodríguez |
| 5 | Magdalena Rivera Montoya |
| 6 | Facundo Sepúlveda Hayden |
| 7 | Catalina Silva Muñoz |
| 8 | Ayelén Quezada Morales |
| 9 | María Laura Ramos Ortiz |
| 10 | Santiago Lobos Romero |
| 11 | Josefa Mehsen Reyes |
| 12 | Luciano Díaz Rivera |
| 13 | Martín Villagrán Lagunas |
| 14 | Patricio Gutiérrez |
| 15 | Isidora Otárola Sánchez |
| 16 | Benjamín Burgos Rozas |
| 17 | Amparo Esparza Parada |
| 18 | Román Lavín Seguel |
| 19 | Simón Montoya Cabezas |
| 20 | Tomas Fica Pardo |
| 21 | Arturo Ruiz Contreras |
| 22 | Agustina Villa Cifuentes |
| 23 | Elisa Fuentes Rebolledo |
| 24 | Aurora Mora Mardones |
| 25 | Andrés Quiñones Garrido |
| 26 | Renato Sanzana Vallejos |
| 27 | Simón Pacheco Avello |
| 28 | Noah Hunter Olivares |
| 29 | Teresa Fuenzalida Nazal |
| 30 | Violeta Bravo Venegas |
| 31 | Ferran Oyarce Latorre |
| 32 | Mateo Iturra Garrido |
| 33 | Lucas Sáez Dinamarca |
| 34 | Diego Hernández Jara |
| 35 | María Jesús Reyes Campos |
| 36 | Santiago Vásquez Jara |
| 37 | Sebastián Lobos Chavarri |
| 38 | Tomás Bravo Abospadilla |
| 39 | Manuel Burgos Baeza |
| 40 | Lucía Cabezas Melo |
| 41 | Dominga Valdebenito Venegas |
| 42 | María Gracia Barrientos Díaz |
Kinder
|
1 |
Pedro Antonio Rubilar Rivera |
|
2 |
José Ignacio Middleton Loch |
Primero Básico
|
1 |
Paz Constanza Guíñez Flores |
Segundo Básico
|
1 |
Felipe Esteban Silva Mora |
|
2 |
Mila Antonia Gjurinovic Castillo |
Octavo Básico
|
1 |
Ignacio Pinto Fernández |
Primero Medio
|
1 |
Gaspar Burgos Sanzana |
|
2 |
Juan Pablo Uria González |
|
3 |
Antonella Garrido Valdés |
